| Tanggal | Periode | Prize 1 | 
|---|---|---|
| 03/11/2025 | MP:3351 | 8705 | 
| 02/11/2025 | MP:3350 | 5060 | 
| 01/11/2025 | MP:3349 | 3984 | 
| 31/10/2025 | MP:3348 | 2468 | 
| 30/10/2025 | MP:3347 | 8606 | 
| 29/10/2025 | MP:3346 | 1440 | 
| 28/10/2025 | MP:3345 | 9602 | 
| 27/10/2025 | MP:3344 | 6830 | 
| 26/10/2025 | MP:3343 | 1366 | 
| 25/10/2025 | MP:3342 | 5193 | 
| 24/10/2025 | MP:3341 | 9647 | 
| 23/10/2025 | MP:3340 | 5298 | 
| 22/10/2025 | MP:3339 | 4416 | 
| 21/10/2025 | MP:3338 | 3214 | 
| 20/10/2025 | MP:3337 | 1879 | 
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
    
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       |